Yabancılar İş Bankası'nı tercih ediyor

Tarih13.05.2008 - 11:08:01

Yabancılar İş Bankası'nı tercih ediyor

İMKB yabancı yatırımcıların alım satım işlemlerine ilişkin Nisan ayı verilerini açıkladı. Buna göre yabancı yatırımcılar Nisan ayında da en çok işlemi banka hisselerinde gerçekleştirdi. Geçen ay en 842.4 milyon dolarlık İş Bankası (C) hissesi alan yabancılar, 678.8 milyon dolarlık da satış gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcılar, İş Bankası (C) hisselerinde 1 milyar 521.3 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşırken, 163.6 milyon dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldu.
Yabancı yatırımcılar geçen ay en fazla alımı ise 1 milyar 433.3 milyon dolarla Garanti Bankası hisselerinde gerçekleştirdi. Aynı ay 1 milyar 401 milyon dolarlık da Garanti hissesi satan yabancılar, 2 milyar 834.4 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşırken, bu kağıtta 32.3 milyon dolarla net alıcı oldular.
Yabancıların toplam işlem hacminde birinci sırada Garanti Bankası yer alırken, bunu İş Bankası (C) izledi. Bu iki hisseyi 1 milyar 308.3 milyon dolarla Turkcell hisseleri izlerken, bu kağıtta yabancı işlemleri 51 milyon dolar net satışla sonuçlandı. Yabancı yatırımcılar Nisan ayında Akbank hisselerinde 1 milyar 14.2 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşırken, net bazda 4.6 milyon dolarlık satış yaptılar.
Sırasıyla Yapı ve Kredi Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Tüpraş, Koç Holding, Sabancı Holding, Hürriyet Gazetesi, Migros, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Doğan Holding, Aksigorta, Anadolu Efes, Arçelik ve Asya Katılım Bankası yabancıların en çok alım satım yaptığı ilk 20 hisse arasında yer aldı. Söz konusu 20 hissede yapılan alım satımlar toplam işlem hacminin yüzde 85.8'ini oluşturdu.



Yabancıların Nisan’da Borsa’da en fazla işlem yaptıkları ilk 20 hisse
Alış Satış Net Hacim
GARANTİ BANKASI 1.433.385.861 1.401.079.109 32.306.752 2.834.464.969
İŞ BANKASI(C) 842.488.892 678.867.268 163.621.624 1.521.356.161
TURKCELL 628.631.832 679.766.381 -51.134.549 1.308.398.214
AKBANK 504.802.033 509.472.830 -4.670.797 1.014.274.864
YAPI VE KREDİ 246.007.932 239.910.207 6.097.725 485.918.139
HALK BANKASI 211.703.343 240.836.888 -29.133.545 452.540.231
VAKIFLAR BANKASI 209.909.168 235.452.020 -25.542.852 445.361.189
TÜPRAŞ 201.482.044 203.456.275 -1.974.231 404.938.319
KOÇ HOLDİNG 159.769.630 138.769.734 20.999.896 298.539.364
SABANCI HOLDİNG 119.511.629 115.866.577 3.645.052 235.378.207
HÜRRİYET GZT. 111.805.214 143.567.326 -31.762.112 255.372.540
MİGROS 106.542.141 108.388.041 -1.845.900 14.930.181
EREĞLİ DEMİR CELİK 93.548.515 91.517.815 2.030.700 185.066.330
TÜRK HAVA YOLLARI 84.182.212 79.101.939 5.080.273 163.284.151
KARDEMİR(D) 66.332.933 49.892.706 16.440.227 116.225.638
DOĞAN HOLDİNG 64.720.785 61.787.067 2.933.717 126.507.852
AKSİGORTA 55.550.022 41.394.985 14.155.037 96.945.007
ANADOLU EFES 54.836.583 64.174.166 -9.337.583 119.010.749
ARÇELİK 53.588.925 57.842.485 -4.253.561 111.431.410
ASYA KATILIM BANK. 46.394.794 52.618.514 -6.223.720 99.013.308
20 Hisse Toplamı 5.295.194.487 5.193.762.336 101.432.151 10.488.956.823
Diğer Hisseler 856.713.674 874.786.923 -18.073.249 1.731.500.598
TOPLAM 6.151.908.162 6.068.549.259 83.358.90 12.220.457.421
İlk 20 Hissenin Payı(%) 86,1 85,6 121,7 85,8




YABANCILAR TOPLAMDA NET ALICI OLDU

İMKB’de Mart ayında net satıcı olan yabancı yatırımcılar, Nisan ayında net alıcı konumuna geçtiler. Geçen ay Borsa'da toplam 6 milyar 155.2 milyon dolarlık hisse senedi alımı, 6 milyar 73.3 milyon dolarlık da satış yapan yabancı yatırımcıların işlemleri 81.9 milyon dolar net alımla sonuçlandı. Yabancı yatırımcıların Nisan ayındaki toplam işlem hacmi 12 milyar 228.5 milyon dolara ulaştı.
Ülkede siyasi istikrarsızlık algısının damgasını vurduğu bu yılın ilk dört ayında yabancılar, 1 milyar 33.6 milyon dolar net satışa gittiler. Yabancıların 8 milyar 212.4 milyon dolarlık alım, 9 milyar 135.2 milyon dolarlık satış yaptığı Ocak ayındaki işlemleri 922.8 milyon dolarlık net satışla sonuçlanmıştı. Şubat’ta 7 milyar 213.1 milyon dolarlık alım ve 7 milyar 63.1 milyon dolar satış yapan yabancılar, 150 milyon dolarla net alıcı olmuşlardı. Mart ayında 6 milyar 534.6 milyon dolarlık alım ve 6 milyar 877.3 milyon dolar satış yapan yabancılar, 342.7 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmişti. Ancak yabancı yatırımcıların İMKB’de net satıcı olduğu Ocak-Nisan dönemdeki toplam işlem hacmi 57 milyar 264.2 milyon dolarla rekor düzeye ulaştı.
Geçen yılın anılan dönemde İMKB’de 20 milyar 171 milyon dolarlık alıma karşılık 17 milyar 16.1 milyon dolarlık satışla net olarak 3 milyar 154.9 milyon dolar alım gerçekleştiren yabancıların toplam işlem hacmi ise 37 milyar 187.1 milyon dolar olmuştu. Bu yıl ilk dört ayda yabancıların Borsa’daki alımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.38, satışları ise yüzde 71.30 arttı. Dört aylık dönemlere göre toplam işlem hacmi yüzde 54 büyüyen yabancılar, net alıcı konumundan net satıcılığa geçtiler.
Yabancı yatırımcılar, 2007’nin tümünde ise İMKB’de 74 milyar 337.2 milyon dolarlık alım, 69 milyar 803.9 milyon dolarlık da satış yaparak 4 milyar 533.3 milyon dolarla net alıcı olmuş, yabancıların toplam işlem hacmi 144 milyar 141.1 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.


Yabancıların Borsa'daki işlemleri(milyon dolar)
Alış Satış Fark İşlem Hacmi
2002 6.427,1 6.442,0 -14.9 12.869,1
2003 9.171,5 8.162,0 1.009,5 17.333,5
2004 19.389,8 17.969,3 1.429,6 37.359,1
2005 42.642,5 38.549,4 4.093,1 81.191,9
2006 44.831,5 43.687,4 1.144,1 88.518,9
2007 74.337,2 69.803,9 4.533,3 144.141,1
2008
Ocak 8.212,4 9.135,2 -922,8 17.347,6
Şubat 7.213,1 7.063,1 150,0 14.276,2
Mart 6.534,6 6.877,3 -342,7 13.411,9
Nisan 6.155,2 6.073,3 81,9 12.228,5
Ocak-Nisan 2008 28.115,3 29.148,9 -1.033,6 57.264,2
Ocak-Nisan 2007 20.171,0 17.016,0 3.154,9 37.187,1



Bu haberi (1520) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.
YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok! Yorumunuzu eklemek için tıklayınız
TFF 2. Lig Beyaz Grup
S Takymlar O G B M A Y Av P
1 Erokspor 11 9 0 2 24 7 17 27
2 Van BBSK 11 9 0 2 14 10 4 27
3 Ankaraspor 12 7 4 1 16 7 9 25
4 Bucaspor 1928 11 6 4 1 16 6 10 22
5 Y. Mersin İdman Yurdu 12 6 4 2 18 11 7 22
6 Ankara Demirspor 11 7 1 3 17 10 7 22
7 Nazilli Belediyespor 12 7 1 4 18 16 2 22
8 1461 Trabzon 11 6 3 2 18 7 11 21
9 Beyoğlu Yeni Çarşı 11 4 1 6 11 13 -2 13
10 Diyarbekirspor 11 3 4 4 8 11 -3 13
11 Karacabey Belediyespor 12 3 3 6 8 9 -1 12
12 Bursaspor 11 3 3 5 9 15 -6 12
13 Altınordu 11 2 5 4 15 13 2 11
14 Afyonspor 11 2 4 5 5 10 -5 10
15 Kırklarelispor 12 2 4 6 6 18 -12 10
16 Serikspor 12 2 3 7 5 12 -7 9
17 Kırşehir Belediyesi 12 2 2 8 9 23 -14 8
18 Kömürspor 11 1 3 7 8 16 -8 6
19 Adıyaman 1954 Spor 11 1 3 7 6 17 -11 6
Anket