-
Diğer Haberler
Tarsus evinde darmadağın
24.09.2023 15:33

Burhanettin Kocamaz Stadyumu’nda oynanan maçın 10’uncu dakikasında Doğancan Aynacı’nın golüyle 10’uncu dakikada 1-0 öne geçen rakip, oyundaki üstünlüğünü korudu. İkinci yarıda Doğancan Diker’in 80’inci dakikada attığı gol ile Küçükçekmece farkı 2’ye çıkardı. Rakip 90’ıncı dakikada Enes, ve 90 + 2’de Sarp Ekinci’nin golleri ile farkı 4’e çıkardı.
Tarsus ise ancak 90+ 7 ‘de Cemal Metehan Kavalcı’nın golü ile karşılık verebildi. Karşılaşma 4-1 sona ererken Tarsus taraftarı büyük üzüntü yaşadı.
Sarı Lacivertli ekip ligde ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile haftaya 3 puan ile 12’inci sırada yer aldı.
Bu haberi (569) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.

YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız

TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Serikspor | 27 | 18 | 7 | 2 | 59 | 23 | 36 | 61 |
2 | 68 Aksarayspor | 27 | 18 | 5 | 4 | 55 | 26 | 29 | 59 |
3 | Elazığspor | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 | 26 | 28 | 54 |
4 | Menemen FK | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 | 28 | 24 | 52 |
5 | Van Spor FK | 27 | 15 | 6 | 6 | 50 | 27 | 23 | 51 |
6 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 27 | 13 | 7 | 7 | 40 | 26 | 14 | 46 |
7 | Bucaspor 1928 | 27 | 13 | 6 | 8 | 33 | 29 | 4 | 45 |
8 | Karacabey Belediyespor | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 | 39 | 3 | 40 |
9 | Ankara Demirspor | 27 | 8 | 13 | 6 | 38 | 33 | 5 | 37 |
10 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 27 | 9 | 10 | 8 | 39 | 40 | -1 | 37 |
11 | Erbaaspor | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 46 | -8 | 35 |
12 | Karaman FK | 27 | 7 | 11 | 9 | 33 | 30 | 3 | 32 |
13 | Somaspor | 27 | 8 | 5 | 14 | 31 | 31 | 0 | 29 |
14 | Belediye Derince Spor | 27 | 5 | 9 | 13 | 24 | 50 | -26 | 24 |
15 | Diyarbekir Spor | 27 | 4 | 9 | 14 | 14 | 31 | -17 | 21 |
16 | Y. Mersin İdman Yurdu | 27 | 4 | 5 | 18 | 14 | 49 | -35 | 17 |
17 | Nazilli Belediyespor | 27 | 4 | 4 | 19 | 27 | 62 | -35 | 16 |
18 | Giresunspor | 27 | 1 | 6 | 20 | 17 | 64 | -47 | 9 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün


En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün

