-
Diğer Haberler
Nakoulma sezon sonunu bekliyor!
21.04.2016 18:31
Nakoulma’nın menaceri Özgün Koyutürk, oyuncusunun durumuyla ilgili net ifadeler kullandı.
Koyutürk, “Şu an sakatlığı var ve tedavisi devam ediyor. Haziran ayında serbest kalacağından, hakkında spekülasyon yapılmasını normal karşılıyorum. Mersin zorlu süreçten geçtiği için açıklama yapmaktan kaçındık. Nakoulma, takımının ligdeki durumuna konsantreydi. Ancak birkaç gündür bazı kulüplerle anlaştığımıza dair haberler çıkıyor. Bu doğru değil. Durumunu soran çok kulüp var, ancak kimseyle masaya oturmuş değiliz. Premier Lig ve 3 büyük takım önceğilimiz. Bu konuda ciddi görüşmelerimiz var. Beklentilerimizin gerçekleşmemesi durumunda oyuncunun yine de İstanbul’da kariyerine devam edeceğini düşünüyorum” dedi.
Bu haberi (3756) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.
YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız
TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | 68 Aksarayspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | Menemen FK | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
3 | Serikspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
4 | Bucaspor 1928 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5 | Elazığspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
6 | Ankara Demirspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
7 | Karacabey Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | Van Spor FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11 | Somaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12 | Karaman FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
13 | Giresunspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
14 | Y. Mersin İdman Yurdu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Erbaaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
16 | Belediye Derince Spor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
17 | Nazilli Belediyespor | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18 | Diyarbekir Spor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün
En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün