-
Diğer Haberler
Hiddink'ten iddialı açıklamalar
21.03.2015 21:38

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink Türkiye maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ay-yıldızlıların gelecek hafta deplasmanda karşı karşıya geleceği Portakallar'ın patronu, EURO 2016 eleme maçı öncesinde kendilerinden emin olduklarını ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf olacaklarını savundu.
Deneyimli teknik adam, "Eğer Türkiye'ye kaybedersek grupta dördüncü sıraya düşer ve tüm kontrolü kaybederiz. Ancak benim Türkiye'yi yeneceğimiz konusunda güvenim tam. Tabi şunu da göz önünde bulundurmalıyız. Letonya'yı farklı mağlup ettik. Ama Türkiye maçı Letonya'dan farklı olacaktır" diye konuştu. Spor3
Bu haberi (1635) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.

YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız

TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Serikspor | 29 | 19 | 7 | 3 | 67 | 28 | 39 | 64 |
2 | 68 Aksarayspor | 29 | 19 | 5 | 5 | 57 | 29 | 28 | 62 |
3 | Elazığspor | 29 | 17 | 6 | 6 | 58 | 29 | 29 | 57 |
4 | Menemen FK | 29 | 16 | 7 | 6 | 54 | 30 | 24 | 55 |
5 | Van Spor FK | 29 | 15 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 52 |
6 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 29 | 15 | 50 |
7 | Bucaspor 1928 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 32 | 6 | 48 |
8 | Karacabey Belediyespor | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 | 40 | 5 | 46 |
9 | Erbaaspor | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 48 | -6 | 41 |
10 | Ankara Demirspor | 29 | 8 | 14 | 7 | 40 | 36 | 4 | 38 |
11 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 29 | 9 | 11 | 9 | 41 | 43 | -2 | 38 |
12 | Karaman FK | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 | 31 | 3 | 34 |
13 | Somaspor | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 31 | 1 | 33 |
14 | Belediye Derince Spor | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 53 | -27 | 25 |
15 | Diyarbekir Spor | 29 | 5 | 9 | 15 | 16 | 36 | -20 | 24 |
16 | Y. Mersin İdman Yurdu | 29 | 6 | 5 | 18 | 22 | 49 | -27 | 23 |
17 | Nazilli Belediyespor | 29 | 4 | 4 | 21 | 29 | 68 | -39 | 16 |
18 | Giresunspor | 29 | 1 | 6 | 22 | 18 | 70 | -52 | 9 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün


En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün

