-
Diğer Haberler
Muslera ve Sneijder gider
27.10.2014 13:19
Galatasaray'ın efsane kadrosunun önemli isimlerinden olan Hasan Şaş, 4-0'lık Başakşehirspor maçı sonrası çok ağır sözler söyledi. Transfer politikası nedeniyle eski yönetimi suçlayan Şaş, futbolculara da sert eleştiriler gönderdi. Hasan Şaş, şunları söyledi:
"Galatasaray forması çok ağır forma. Bu formayı herkes giyemez. 4-0 yenilirsin ama sahada 9 kişi kalırsın. Bu takım böyle 4'er gol yerse Muslera ve Sneijder gider. Dzemaili Galatasaray'ın oyuncusu değil. Pandev neden alındı hiç bilmiyorum. Selçuk artık 1.5 sene oldu, sen takım kaptanısın! Galatasaray oyuncusu saha içinde rakibine hareket yaptırmaz. Geçen sene 18 milyon Euro'ya transfer yapılmış. Nerede bunlar! Ontivero nerede, Burdisso nerede" - Spor3
Bu haberi (1484) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.
YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız
TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | 68 Aksarayspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | Menemen FK | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
3 | Serikspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
4 | Bucaspor 1928 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5 | Elazığspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
6 | Ankara Demirspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
7 | Karacabey Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | Van Spor FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11 | Somaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12 | Karaman FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
13 | Giresunspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
14 | Y. Mersin İdman Yurdu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Erbaaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
16 | Belediye Derince Spor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
17 | Nazilli Belediyespor | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18 | Diyarbekir Spor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün
En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün