-
Diğer Haberler
Milli Takım'da istifa depremi
10.09.2013 19:17

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruptan çıkamayan A Milli Takım'da, başantrenör Bogdan Tanjevic, görevi bırakacağı yönünde açıklamalarda bulundu.
Tanjevic, Rusya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, sonucun ortada olduğunu belirterek, "Artık çekilmem ve başka birinin bu işi alması gerekiyor" dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, şu an çok yorgun olduklarını vurgulayarak, "Perşembe günü Turgay Demirel ile düzenlenecek basın toplantısında açıklamaları yapacağız. Ancak durum ortada ve ben çekiliyorum" ifadesini kullandı.
Tanjevic, Rusya karşısında da savunmada yeterince enerji gösteremediklerini ve rakibe rahat sayı izni verdiklerini dile getirdi.
Bu haberi (1606) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.

YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız

TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Serikspor | 29 | 19 | 7 | 3 | 67 | 28 | 39 | 64 |
2 | 68 Aksarayspor | 29 | 19 | 5 | 5 | 57 | 29 | 28 | 62 |
3 | Elazığspor | 29 | 17 | 6 | 6 | 58 | 29 | 29 | 57 |
4 | Menemen FK | 29 | 16 | 7 | 6 | 54 | 30 | 24 | 55 |
5 | Van Spor FK | 29 | 15 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 52 |
6 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 29 | 14 | 8 | 7 | 44 | 29 | 15 | 50 |
7 | Bucaspor 1928 | 29 | 14 | 6 | 9 | 38 | 32 | 6 | 48 |
8 | Karacabey Belediyespor | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 | 40 | 5 | 46 |
9 | Erbaaspor | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 48 | -6 | 41 |
10 | Ankara Demirspor | 29 | 8 | 14 | 7 | 40 | 36 | 4 | 38 |
11 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 29 | 9 | 11 | 9 | 41 | 43 | -2 | 38 |
12 | Karaman FK | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 | 31 | 3 | 34 |
13 | Somaspor | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 31 | 1 | 33 |
14 | Belediye Derince Spor | 29 | 5 | 10 | 14 | 26 | 53 | -27 | 25 |
15 | Diyarbekir Spor | 29 | 5 | 9 | 15 | 16 | 36 | -20 | 24 |
16 | Y. Mersin İdman Yurdu | 29 | 6 | 5 | 18 | 22 | 49 | -27 | 23 |
17 | Nazilli Belediyespor | 29 | 4 | 4 | 21 | 29 | 68 | -39 | 16 |
18 | Giresunspor | 29 | 1 | 6 | 22 | 18 | 70 | -52 | 9 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün


En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün

