-
Diğer Haberler
Akdeniz Oyunları'nda altın rekoru
30.06.2013 19:02
17. Akdeniz Oyunları'nda bugün tamamlanan müsabakaların ardından madalya sıralamasında İtalya birinci oldu.
Oyunlar tarihinde en fazla madalya kazanan ekip olan İtalya, Mersin'deki oyunlarda da madalya sıralamasında birinci oldu. Toplamda 186 madalya kazanan İtalyan sporcular, oyunları 70 altın, 52 gümüş ve 64 bronz madalya ile bitirdi.
İtalya'yı ev sahibi olduğu oyunlarda çok başarılı müsabakalar çıkaran Türkiye takip etti. Altın rekoru kıran ay-yıldızlı sporcular oyunları 47 altın, 43 gümüş ve 36 bronz madalya ile tamamladı.
Fransa'nın üçüncü olduğu madalya sıralamasında İspanya dördüncü, Mısır ise beşinci oldu. Bosna Hersek, Lübnan, Makedonya, San Marino ve Suriye, altın madaya kazanamadan oyunları bitirdi.
17. Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralaması şöyle oluştu:
Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
İtalya 70 52 64 186
Türkiye 47 43 36 126
Fransa 25 25 45 95
İspanya 21 32 29 82
Mısır 21 22 24 67
Yunanistan 15 18 26 59
Slovenya 13 11 11 35
Sırbistan 12 11 11 34
Hırvatistan 11 7 9 27
Cezayir 9 2 15 26
Tunus 7 19 22 48
Fas 7 10 11 28
Arnavutluk 3 2 5 10
Kıbrıs Rum Kesimi 2 2 3 7
Karadağ 1 1 3 5
Malta 1 1 0 2
San Marino 0 2 3 5
Suriye 0 2 0 2
Makedonya 0 1 4 5
Bosna Hersek 0 1 3 4
Lübnan 0 0 2 2
Bu haberi (3777) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.
YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız
TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | 68 Aksarayspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | Menemen FK | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
3 | Serikspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
4 | Bucaspor 1928 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5 | Elazığspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
6 | Ankara Demirspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
7 | Karacabey Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | Van Spor FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11 | Somaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12 | Karaman FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
13 | Giresunspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
14 | Y. Mersin İdman Yurdu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Erbaaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
16 | Belediye Derince Spor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
17 | Nazilli Belediyespor | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18 | Diyarbekir Spor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün
En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün