-
Diğer Haberler
Mersin ile Beşiktaş 26. kez!
31.03.2013 12:15
İki ekip arasında geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın 11, Mersin İdman Yurdu'nun 6 galibiyeti bulunuyor, taraflar 8 maçta da eşitliği bozamadı.
Beşiktaş'ın geride kalan maçlarda attığı toplam 26 gole, Mersin İdman Yurdu 14 golle yanıt verdi.
Geçen sezon yapılan maçları taraflar deplasmanda 1-0'lık sonuçla kazanırken, ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı ise Mersin temsilcisi 3-0 kaybetmişti.
"İSTANBUL'DA OYNANAN MAÇLAR"
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 13 maçta Beşiktaş'ın belirgin bir üstünlüğü bulunuyor.
İstanbul'da Beşiktaş 8 kez kazanırken, 4 kez berabere kaldı, rakibine kendi evinde sadece geçen sezonki son randevuda yenildi.
Beşiktaş, sahasındaki maçlarda 20 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü.
"MERSİN'DE OYNANAN MAÇLAR"
Mersin'de yapılan 12 maçta ise, İstanbul temsilcisi 3 kez kazanırken, 5 kez rakibine boyun eğdi.
İki ekip Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda yapılan maçların 4'ünde ise yenişemedi. İki takım arasındaki maçlarda ilginç bir istatistik dikkati çekiyor.
Geride kalan 25 lig maçında karşılıklı gol atılan karşılaşma sayısı sadece 3. Taraflar arasındaki 7 maç golsüz biterken, 9 maçı Beşiktaş, 6 maçı da Mersin İdman Yurdu gol yemeden kazandı.
"MAÇLAR"
Beşiktaş ile Mersin İdman Yurdu arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sezon İstanbul Mersin
1967-68 1-0 0-0
1968-69 2-2 0-0
1969-70 0-0 0-0
1970-71 2-0 1-0
1971-72 0-0 3-0
1972-73 1-0 1-0
1973-74 1-0 2-4
1976-77 0-0 2-0
1977-78 4-1 0-0
1980-81 3-0 0-1
1982-83 3-0 1-0
2011-12 0-1 0-1
2012-13 3-0
Bu haberi (2773) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.
YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız
TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | 68 Aksarayspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | Menemen FK | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
3 | Serikspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
4 | Bucaspor 1928 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5 | Elazığspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
6 | Ankara Demirspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
7 | Karacabey Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | Van Spor FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11 | Somaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12 | Karaman FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
13 | Giresunspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
14 | Y. Mersin İdman Yurdu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Erbaaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
16 | Belediye Derince Spor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
17 | Nazilli Belediyespor | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18 | Diyarbekir Spor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün
En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün