-
Diğer Haberler
Gaziantep'te Mersin hazırlıkları başladı
17.12.2012 19:16
Kırmızı-siyahlı ekip Elazığ’da alınan 1 puanın ardından Mersin İdmanyurdu maçı hazırlıklarına başladı. Bu hafta kendi sahasında galip gelerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Gaziantepspor ekibi hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek. Teknik ekibin yönetiminde kondisyon ve ağırlık çalışmaları gerçekleştirdi.
Bu haberi (2010) kişi okudu, (2) kişi yorumladı.
YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız
MERSİNLİ; | 19.12.2012, 11:43 | ||||||||
Sıkı hazırlanın Antepliler,çok SAĞLAM bir şekilde tokadı çarpacağız size. Kendinize gelemeyeceksiniz...
Baklava yerine sizi yiyeceğiz...
|
|||||||||
erd.; | 18.12.2012, 20:02 | ||||||||
nurullah sağlam antebi yazın bikenara kendıne ayar etti.ıskartaları temızledı mersın copune attı.banko antep gorun bak.......
|
|||||||||
TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | 68 Aksarayspor | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 |
2 | Menemen FK | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
3 | Serikspor | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 14 |
4 | Bucaspor 1928 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 13 |
5 | Elazığspor | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
6 | Ankara Demirspor | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
7 | Karacabey Belediyespor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
8 | Van Spor FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
9 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
10 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
11 | Somaspor | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
12 | Karaman FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 |
13 | Giresunspor | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
14 | Y. Mersin İdman Yurdu | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Erbaaspor | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
16 | Belediye Derince Spor | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
17 | Nazilli Belediyespor | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
18 | Diyarbekir Spor | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün
En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün