-
Diğer Haberler
Mesut Bakkal Samsunspor'da
28.01.2012 23:15

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Vladimir Petkovic ile geçen hafta yollarını ayırdıktan sonra tecrübeli teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı. Ankara'dan uçak ile Samsun'a gelen Mesut Bakkal'ı takım menajeri Tarkan Demirhan karşıladı. Mesut Bakkal, "Çok isteyerek geldim, inşallah hayırlısı olur. Çok güzel bir takım var, Samsun daha iyi yerlere layık" dedi.
Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği ve milli takımda antrenörlük yaptıktan sonra Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Denizlispor, Manisaspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nde teknik direktörlük yapan Bakkal, son olarak da Samsunspor ile anlaştı ve takımın teknik direktörü oldu.
Bu haberi (1668) kişi okudu, (0) kişi yorumladı.

YORUMLAR Yorumlar olumlu oy sayısına göre sıralanmaktadır.
Hiç yorum yok!
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız

TFF 2. Lig Beyaz Grup
S | Takymlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
1 | Serikspor | 32 | 20 | 8 | 4 | 73 | 39 | 34 | 68 |
2 | 68 Aksarayspor | 32 | 20 | 7 | 5 | 61 | 32 | 29 | 67 |
3 | Elazığspor | 32 | 20 | 6 | 6 | 65 | 30 | 35 | 66 |
4 | Menemen FK | 32 | 18 | 7 | 7 | 59 | 33 | 26 | 61 |
5 | Van Spor FK | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | 35 | 23 | 58 |
6 | Beyoğlu Yeni Çarşı FK | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 31 | 22 | 56 |
7 | Karacabey Belediyespor | 32 | 15 | 7 | 10 | 51 | 42 | 9 | 52 |
8 | Erbaaspor | 32 | 14 | 5 | 13 | 53 | 55 | -2 | 47 |
9 | Bucaspor 1928 | 32 | 14 | 3 | 15 | 38 | 43 | -5 | 45 |
10 | Ankara Demirspor | 32 | 10 | 14 | 8 | 49 | 42 | 7 | 44 |
11 | Karaman FK | 32 | 9 | 14 | 9 | 40 | 35 | 5 | 41 |
12 | Arnavutköy Belediyesi FSK | 32 | 10 | 11 | 11 | 47 | 50 | -3 | 41 |
13 | Somaspor | 32 | 10 | 6 | 16 | 40 | 53 | -13 | 36 |
14 | Mersin İdman Yurdu | 32 | 8 | 6 | 18 | 32 | 51 | -19 | 30 |
15 | Diyarbekir Spor | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 49 | -20 | 28 |
16 | Belediye Derince Spor | 32 | 5 | 10 | 17 | 21 | 53 | -32 | 25 |
17 | Nazilli Belediyespor | 32 | 4 | 4 | 24 | 31 | 85 | -54 | 13 |
18 | Giresunspor | 32 | 1 | 5 | 26 | 17 | 75 | -58 | 8 |
Anket
En çok okunanlar - Son 10 Gün


En Çok Yorumlananlar - Son 15 Gün

